[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading heading=’دانشجویان ممتاز سمستر خزانی 1392′ tag=’h4′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]
[/av_one_full]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
دانشجویان ممتاز سمستر خزانی سال 1392 به شرح زیر معرفی میشوند.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
دانشجویان ممتاز کل دانشگاه:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | آمنه کریمی | اقتصاد | اول نمره عمومی دانشگاه | 100 |
2 | زهره کاظمی | روانشناسی | دوم نمره عمومی دانشگاه | 99.89 |
3 | سعیده صدیقی | اقتصاد | سوم نمره عمومی دانشگاه | 98.82 |
دانشجویان ممتاز دانشکده حقوق و علومسیاسی:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | مرضیه احمدی | حقوق و علومسیاسی | اول نمره عمومی دانشکده | 98.11 |
2 | مومنه حسینی | حقوق و علومسیاسی | دوم نمره عمومی دانشکده | 98 |
3 | سابحه مومن | حقوق و علومسیاسی | سوم نمره عمومی دانشکده | 97.83 |
دانشجویان ممتاز دانشکده اقتصاد و مدیریت:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | آمنه کریمی | اقتصاد | اول نمره عمومی دانشکده | 98.11 |
2 | مومنه حسینی | اقتصاد | دوم نمره عمومی دانشکده | 98 |
3 | سابحه مومن | اقتصاد | سوم نمره عمومی دانشکده | 97.83 |
دانشجویان ممتاز دانشکده انجنیری:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | امید سلطانی | انجنیری | اول نمره عمومی دانشکده | 90.90 |
2 | حامد بهبودی | انجنیری | دوم نمره عمومی دانشکده | 89.29 |
3 | احمدفیصل محمدی | انجنیری | سوم نمره عمومی دانشکده | 88.29 |
دانشجویان ممتاز دانشکده روانشناسی بالینی:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | زهره کاظمی | روانشناسی | اول نمره عمومی دانشکده | 99.89 |
2 | مرضیه اکبری | روانشناسی | دوم نمره عمومی دانشکده | 97.28 |
3 | طیبه سجادی | روانشناسی | سوم نمره عمومی دانشکده | 85.11 |
دانشجوی ممتاز دانشکده شرعیات:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
1 | نجیبه مددی | شرعیات | اول نمره عمومی دانشکده | 92.59 |
[/av_textblock]