[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading heading=’دانشجویان ممتاز سمستر خزانی ۱۳۹۲′ tag=’h4′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]
[/av_one_full]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
دانشجویان ممتاز سمستر خزانی سال ۱۳۹۲ به شرح زیر معرفی میشوند.
[/av_textblock]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
دانشجویان ممتاز کل دانشگاه:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | آمنه کریمی | اقتصاد | اول نمره عمومی دانشگاه | ۱۰۰ |
۲ | زهره کاظمی | روانشناسی | دوم نمره عمومی دانشگاه | ۹۹٫۸۹ |
۳ | سعیده صدیقی | اقتصاد | سوم نمره عمومی دانشگاه | ۹۸٫۸۲ |
دانشجویان ممتاز دانشکده حقوق و علومسیاسی:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | مرضیه احمدی | حقوق و علومسیاسی | اول نمره عمومی دانشکده | ۹۸٫۱۱ |
۲ | مومنه حسینی | حقوق و علومسیاسی | دوم نمره عمومی دانشکده | ۹۸ |
۳ | سابحه مومن | حقوق و علومسیاسی | سوم نمره عمومی دانشکده | ۹۷٫۸۳ |
دانشجویان ممتاز دانشکده اقتصاد و مدیریت:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | آمنه کریمی | اقتصاد | اول نمره عمومی دانشکده | ۹۸٫۱۱ |
۲ | مومنه حسینی | اقتصاد | دوم نمره عمومی دانشکده | ۹۸ |
۳ | سابحه مومن | اقتصاد | سوم نمره عمومی دانشکده | ۹۷٫۸۳ |
دانشجویان ممتاز دانشکده انجنیری:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | امید سلطانی | انجنیری | اول نمره عمومی دانشکده | ۹۰٫۹۰ |
۲ | حامد بهبودی | انجنیری | دوم نمره عمومی دانشکده | ۸۹٫۲۹ |
۳ | احمدفیصل محمدی | انجنیری | سوم نمره عمومی دانشکده | ۸۸٫۲۹ |
دانشجویان ممتاز دانشکده روانشناسی بالینی:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | زهره کاظمی | روانشناسی | اول نمره عمومی دانشکده | ۹۹٫۸۹ |
۲ | مرضیه اکبری | روانشناسی | دوم نمره عمومی دانشکده | ۹۷٫۲۸ |
۳ | طیبه سجادی | روانشناسی | سوم نمره عمومی دانشکده | ۸۵٫۱۱ |
دانشجوی ممتاز دانشکده شرعیات:
ش | نام و شهرت | دانشکده | رتبه | اوسط نمرات |
۱ | نجیبه مددی | شرعیات | اول نمره عمومی دانشکده | ۹۲٫۵۹ |
[/av_textblock]