[av_textblock size=” font_color=” color=”]
موسسه تحصيلات عالي خصوصي اشراق
نتايج امتحان كانكور سمستر بهاري سال ١۳۹۶
شماره | نام | ولد | رشته انتخابي | نتيجه |
---|---|---|---|---|
1 | سوما | احمد صادق | روانشناسي | غايب امتحان |
2 | رضاگل | محمد صديق | روانشناسي | كامياب |
3 | حديثه اكبري | ناظر | حقوق | كامياب |
4 | ثريا حسيني | شاه قمبر | حقوق | كامياب |
5 | اسما | بصيراحمد | روانشناسي | كامياب |
6 | نصيراحمد | فيض محمد | حقوق | كامياب |
7 | اميد | امان االله | اقتصاد | كامياب |
8 | احمد شعيب | بشيراحمد | ادبيات انگليسي | كامياب |
9 | ياسين | محمد ظاهر | ادبيات انگليسي | كامياب |
10 | محمد آقا | محمد ظاهر | ادبيات انگليسي | كامياب |
11 | زهرا | رمضان | ادبيات انگليسي | كامياب |
12 | امين االله | علي احمد | روانشناسي | كامياب |
13 | شكريه | سيد عبداالله | روانشناسي | كامياب |
14 | دانيال | امين االله | حقوق | كامياب |
15 | نسرين | فضل احمد | روانشناسي | كامياب |
16 | ادريس | سلطان حميد | روانشناسي | كامياب |
17 | مرضيه | رجب علي | ادبيات انگليسي | كامياب |
18 | بنفشه | محمد گل | روانشناسي | كامياب |
19 | حميده | يارمحمد | روانشناسي | كامياب |
20 | احمد طارق | االله داد | ادبيات انگليسي | كامياب |
21 | حسيبا | بشيراحمد | روانشناسي | كامياب |
22 | قدرت االله | عبدالمنان | ادبيات انگليسي | كامياب |
23 | مرجان | خواجه محمد ابراهيم | روانشناسي | كامياب |
24 | بهاره | محمد ناصر | روانشناسي | كامياب |
25 | مهري | حاجي عبدالظاهر | روانشناسي | غايب امتحان |
26 | زهرا | فرامرز | روانشناسي | كامياب |
27 | شهين | سيد باقر | اقتصاد | كامياب |
28 | سوسن | فقيراحمد | روانشناسي | كامياب |
29 | مرضيه | غلام سرور | روانشناسي | غايب امتحان |
30 | سميه | عوض | شرعيات | كامياب |
31 | يونس | بشيراحمد | انجينري | كامياب |
32 | ليلا | نادر | شرعيات | كامياب |
33 | زهرا | عبدالاحد | شرعيات | كامياب |
34 | سارا | محمد انور | روانشناسي | كامياب |
35 | فاطمه | احمد علي | روانشناسي | كامياب |
36 | فرشته | عبدالرحيم | روانشناسي | كامياب |
37 | محمد رضا | حاجي محمود | روانشناسي | كامياب |
38 | حسين | سلطان احمد | روانشناسي | كامياب |
39 | ميلاد | غلام سرور | حقوق | كامياب |
40 | عزيز احمد | ابوبكر | انجينري | كامياب |
41 | خاطره | روح االله | روانشناسي | كامياب |
42 | مدينه | غلام محمد | انجينري | كامياب |
43 | يما | غلام قادر خان | انجينري | كامياب |
44 | سوريه | عبدالستار | روانشناسي | كامياب |
45 | ناصر | شير علي | حقوق | كامياب |
46 | مهران | غلام نبي | اقتصاد | كامياب |
47 | محمد راشد | غلام بهاالدين | ادبيات انگليسي | كامياب |
48 | عبدالرشيد | حاجي محمد شريف | روانشناسي | كامياب |
49 | هادي | برات علي | اقتصاد | كامياب |
50 | محمد روكي | غلام غوث | روانشناسي | كامياب |
51 | زلمي | محمد انور | روانشناسي | كامياب |
52 | ابوذر | علي شاه | حقوق | كامياب |
53 | احمد فريد | محمد كاظم | حقوق | كامياب |
54 | بصيراحمد | گل احمد | روانشناسي | كامياب |
55 | راحله | محمد نادر | روانشناسي | كامياب |
56 | شيما | عبدالرحيم | روانشناسي | كامياب |
57 | محمد اكبر | عاشور | ادبيات انگليسي | غايب امتحان |
58 | سونيتا | خليل احمد | روانشناسي | كامياب |
59 | نفيس گل | محمد حسين | ادبيات انگليسي | كامياب |
60 | فريبا | غلام محمد | روانشناسي | كامياب |
61 | مصطفي | عبدالرشيد | ادبيات انگليسي | كامياب |
62 | محمد اويس | محمد صديق | روانشناسي | كامياب |
63 | جواد | حسين داد | اقتصاد | كامياب |
64 | عبداالله | احمد جواد | شرعيات | غايب امتحان |
65 | هاشم | غلام رسول | اقتصاد | كامياب |
66 | بصيره | عبدالخليل | حقوق | كامياب |
67 | امين االله | حاجي عبدالبشير | ادبيات انگليسي | كامياب |
68 | موسي | محمد حسين | شرعيات | كامياب |
69 | سيد محمد | سيد محمد حسن | شرعيات | كامياب |
70 | محمد مهدي | گل احمد | اقتصاد | كامياب |
71 | عصمت | نور محمد | حقوق | كامياب |
72 | كوثر | بهرام | روانشناسي | كامياب |
73 | فرشته | نصيراحمد | روانشناسي | كامياب |
74 | فريحه | مير عبدالقادر | روانشناسي | كامياب |
75 | خليل احمد | ملامحمد | حقوق | كامياب |
76 | عبدالمجيد | محمد آصف | حقوق | كامياب |
77 | هنگامه | احمد شكيب | ادبيات انگليسي | كامياب |
78 | محمد سجاد | عبدالقيوم | حقوق | كامياب |
79 | علي آقا | محمد موسي | حقوق | كامياب |
80 | گلاب الدين | سراج الدين | ادبيات انگليسي | كامياب |
81 | اقليما | ابوالخير | روانشناسي | كامياب |
82 | شكيبا | محمد انور | ادبيات انگليسي | كامياب |
83 | حشمت االله | حاجي عبيداالله | روانشناسي | كامياب |
84 | محمد شريف | عبدالحكيم | ادبيات انگليسي | كامياب |
85 | بصير | غلام صديق | ادبيات انگليسي | كامياب |
86 | عبداالله | ضيااحمد | ژورناليزم | كامياب |
87 | محمد فهيم | محمد عظيم | روانشناسي | كامياب |
88 | زهير | عبدالهادي | حقوق | كامياب |
89 | معصومه | محمد | روانشناسي | كامياب |
90 | مژده | محمد ابراهيم | حقوق | كامياب |
91 | جاويد | عبدالباقي | انجينري | ناكام |
92 | ليلا | عبداالله | روانشناسي | كامياب |
93 | بشيراحمد | عبدالسلام | اقتصاد | ناكام |
94 | زمري | عبدالطيف | اقتصاد | كامياب |
95 | غلام رسول | حسين علي | روانشناسي | ناكام |
96 | فريد احمد | عبدالرحمن | انجينري | ناكام |
97 | شيرين آقا | سيد عثمان | اقتصاد | كامياب |
98 | آمنه | سيد محسن | ادبيات انگليسي | كامياب |
99 | محمد شفيع | حاجي غلام نبي | اقتصاد | كامياب |
100 | محمد رفيع | حاجي غلام نبي | اقتصاد | ناكام |
101 | محدثه | عبدالقيوم | روانشناسي | كامياب |
102 | ضمير احمد | محمد داود | اقتصاد | كامياب |
103 | نوراحمد پوپل | فقيراحمد | حقوق | ناكام |
104 | جاويد | عبيداالله | اقتصاد | كامياب |
105 | نعمت االله | جان محمد | اقتصاد | كامياب |
106 | لاله | نوراالله | روانشناسي | كامياب |
107 | عباس | عبدالخليل | حقوق | كامياب |
108 | محمد قاسم | عبدالرحمن | ادبيات انگليسي | كامياب |
109 | نظيف احمد | حاجي عبدالسميع | حقوق | ناكام |
110 | فواد | عبدالستار | حقوق | ناكام |
111 | فريده | شرعيات | غايب امتحان | |
112 | گل احمد | محمد علي | انجينري | كامياب |
113 | محمد شفيع | غلام فاروق | حقوق | كامياب |
114 | طاهر عابدي | محمد يوسف | روانشناسي | ناكام |
115 | خداداد | قمبر | ژورناليزم | ناكام |
116 | پريسا | حسين علي | حقوق | كامياب |
117 | محمديار | عبداالله | شرعيات | ناكام |
118 | مكيه | محمد رحيم | حقوق | كامياب |
119 | فردينا | همايون | روانشناسي | كامياب |
120 | مريم | مراد علي | روانشناسي | كامياب |
121 | لطيفه | امام بردي | روانشناسي | كامياب |
122 | حميده | محمد | روانشناسي | كامياب |
123 | محمد عالم | ادبيات انگليسي | غايب امتحان | |
124 | مريم | محمد كريم | اقتصاد/روانشناسي | كامياب |
125 | عبدالستار | حسين داد | حقوق | كامياب |
126 | صفي االله | نجيب االله | اقتصاد | كامياب |
127 | حبيب االله | خواجه عبداالله | اقتصاد | كامياب |
128 | يونس | نصيراحمد | روانشناسي | كامياب |
129 | ميثم | حقوق | غايب امتحان | |
130 | فيروزاحمد | نوراحمد | اقتصاد | كامياب |
131 | محمد امير | فيروز | اقتصاد | كامياب |
132 | عبدالجليل | عبدالواحد | اقتصاد | كامياب |
133 | مرضيه | غلام محي الدين | انجينري | كامياب |
134 | سيد عمر | بزرگ | روانشناسي | كامياب |
135 | مير احمد | غلام حيدر | اقتصاد | كامياب |
136 | تميم | ژورناليزم | غايب امتحان | |
137 | سهراب | عبدالستار | انجينري | كامياب |
138 | مريم | شيرآقا | اقتصاد | كامياب |
139 | سودينا | نادرشاه | روانشناسي | كامياب |
140 | سميه | حاجي محمد عارف | روانشناسي | كامياب |
141 | محمد شريف | محمد ياسين | اقتصاد | كامياب |
142 | بركت االله | اقتصاد | غايب امتحان | |
143 | مطيع االله | اقتصاد | غايب امتحان | |
144 | ذاكر حسين | عوض علي | اقتصاد | ناكام |
145 | نور محمد | مولاداد | اقتصاد | كامياب |
146 | نعمت االله | نوراالله | اقتصاد | كامياب |
147 | عزت االله | قربان علي | اقتصاد | كامياب |
148 | غلام يحيي | علي شاه | اقتصاد | كامياب |
149 | امين | اسلم | اقتصاد | كامياب |
150 | صفيه | شيراحمد | اقتصاد | كامياب |
151 | عبدالقادر | محمد نادر | ادبيات انگليسي | كامياب |
152 | فريدون | غلام حضرت | ادبيات انگليسي | كامياب |
153 | سيد محمد سعيد | سيد احمد خليل | اقتصاد | كامياب |
154 | عبدالمجيد | محمد يعقوب | حقوق | كامياب |
155 | اكبر | محمد علي | حقوق | كامياب |
156 | مير احمد | شاه محمد | ادبيات انگليسي | كامياب |
157 | نرگس | غلام عباس | روانشناسي | كامياب |
158 | كبرا | احمد حسين | اقتصاد | كامياب |
159 | محمد شريف | حاجي محمد داود | اقتصاد | ناكام |
160 | درمحمد | گل محمد | ادبيات انگليسي | كامياب |
161 | فاطمه | محمد رضا | روانشناسي | كامياب |
162 | طاهره | حسن | روانشناسي | كامياب |
163 | مهدي | عبدالقيوم | اقتصاد | كامياب |
164 | الهه | محمد نذير | اقتصاد | كامياب |
شماره | نام | ولد | رشته انتخابي | نتيجه |
166 | غلام محبوب | غلام يحيي | حقوق | ناكام |
167 | عبداالله | غلام يحيي | اقتصاد | ناكام |
168 | نيلوفر | عبدالرشيد | غايب امتحان | |
169 | محمد وحيد | گل محمد | حقوق | كامياب |
170 | محمد | محمد آصف | ادبيات انگليسي | ناكام |
[/av_textblock]